<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Growth Hacking Archives - Nathan Lewis</title>
	<atom:link href="https://www.lewis.amsterdam/work_category/growth-hacking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lewis.amsterdam/work_category/growth-hacking/</link>
	<description>Digital Growth Hacker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2023 13:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2020/11/Logo_Nathan_Lewis-150x150.png</url>
	<title>Growth Hacking Archives - Nathan Lewis</title>
	<link>https://www.lewis.amsterdam/work_category/growth-hacking/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kees de Boekhouder klaar voor uitbreiding naar Nederland</title>
		<link>https://www.lewis.amsterdam/work/kees-de-boekhouder-klaar-voor-uitbreiding-naar-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:40:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.lewis.amsterdam/?post_type=work&#038;p=562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van een lokale dienst naar nationaal merk.</p>
<p>The post <a href="https://www.lewis.amsterdam/work/kees-de-boekhouder-klaar-voor-uitbreiding-naar-nederland/">Kees de Boekhouder klaar voor uitbreiding naar Nederland</a> appeared first on <a href="https://www.lewis.amsterdam">Nathan Lewis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="562" class="elementor elementor-562" data-elementor-post-type="work">
				<div class="elementor-element elementor-element-db1578f e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="db1578f" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-2940345 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2940345" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3c6eee4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3c6eee4" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Transformatie van merk en product</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fbe4ad4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fbe4ad4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>De rebranding van het merk en product <a href="https://keesdeboekhouder.nl/" target="_blank" rel="noopener">Kees de Boekhouder</a>. Van lokale service naar nationaal merk. Verschillende projecten opgestart en begeleid binnen Marketing en IT teams. Als digitaal creative bezig geweest met de vraag hoe we de Kees de Boekhouder ervaring konden behouden in de uitbreiding naar Nederland.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e514552 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="e514552" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-2cca028 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2cca028" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5b23c12 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5b23c12" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Projecten:</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-73bd6c0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="73bd6c0" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-99c4ed6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="99c4ed6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Rebranding en positionering merk</li><li>Online marketing strategieën ontwikkelen</li><li>Website design &amp; development</li><li>Online boekhoudtool design (UX &amp; UI)</li><li>Mobile app design (UX &amp; UI)</li><li>Tracking &amp; data collection setup (UA &amp; GA4)</li><li>Google Ads setup (SEA)</li><li>Facebook Ads setup (Social Ads)</li><li>Data analyses en reportages</li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-68c1757 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="68c1757" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-0f9b12f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="0f9b12f" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4ceac05 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4ceac05" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="2048" height="1152" src="https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-blog.png" class="attachment-full size-full wp-image-1231" alt="Kees de Boekhouder responsive design voor de blog. Een opvallend design met typografische elementen." srcset="https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-blog.png 2048w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-blog-300x169.png 300w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-blog-1024x576.png 1024w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-blog-768x432.png 768w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-blog-1536x864.png 1536w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-blog-700x394.png 700w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-blog-1100x619.png 1100w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />															</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f0ba1a6 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="f0ba1a6" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-a17c2a4 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a17c2a4" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-cd1f5f3 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cd1f5f3" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="2048" height="1152" src="https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool.png" class="attachment-full size-full wp-image-1233" alt="Kees de Boekhouder tool design uitgewerkt in meer dan 140+ artboards in Sketch. Een optimale user experience dat samenkomt in een UI design." srcset="https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool.png 2048w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-300x169.png 300w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-1024x576.png 1024w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-768x432.png 768w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-1536x864.png 1536w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-700x394.png 700w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-1100x619.png 1100w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />															</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d2885c9 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="d2885c9" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-b9a9160 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="b9a9160" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-67ff9e1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="67ff9e1" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="2048" height="1152" src="https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-app.png" class="attachment-full size-full wp-image-1230" alt="Kees de Boekhouder mobile app design en Apple Store display." srcset="https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-app.png 2048w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-app-300x169.png 300w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-app-1024x576.png 1024w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-app-768x432.png 768w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-app-1536x864.png 1536w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-app-700x394.png 700w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-app-1100x619.png 1100w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />															</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-b804b28 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="b804b28" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-51b3fe1 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="51b3fe1" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-c95f164 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="c95f164" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2048" height="1152" src="https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-2.png" class="attachment-full size-full wp-image-1236" alt="Kees de Boekhouder tool design. Een optimale user experience dat samenkomt in een UI design." srcset="https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-2.png 2048w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-2-300x169.png 300w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-2-1024x576.png 1024w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-2-768x432.png 768w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-2-1536x864.png 1536w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-2-700x394.png 700w, https://www.lewis.amsterdam/wp-content/uploads/2022/03/keesdeboekhouder-tool-2-1100x619.png 1100w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />															</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4b6805c e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="4b6805c" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-966bafd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="966bafd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vergelijkbaar project</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a41d300 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a41d300" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://www.lewis.amsterdam/work/rebranding-founders-als-fintech-product/">Rebranding Founders als fintech product</a></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://www.lewis.amsterdam/work/kees-de-boekhouder-klaar-voor-uitbreiding-naar-nederland/">Kees de Boekhouder klaar voor uitbreiding naar Nederland</a> appeared first on <a href="https://www.lewis.amsterdam">Nathan Lewis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
